Tek Sıra Sabit Makaralı Rulmanlar
₺31,00
kısa açıklama
Fiyat almak için teklif formunu doldurun.
- Özellik 1
- Sorunlu İade Yok
- Güvenli Ödemeler
- Dördüncü Özellik
- Beşinci Özellik
| Gösterim | Delik çapı | Dış çap | Genişlik | Temel dinamik yük oranı | Sınırlama hızı |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
[mm]
|
[mm]
|
[mm]
|
[kN]
|
[r/min]
|
| W 618/1 | 1 | 3 | 1 | 0.052 | 150 000 |
| W 618/1.5 | 1.5 | 4 | 1.2 | 0.062 | 140 000 |
| W 638/1.5-2Z | 1.5 | 4 | 2 | 0.062 | 110 000 |
| W 617/2 | 2 | 4 | 1.2 | 0.068 | 130 000 |
| W 618/2 | 2 | 5 | 1.5 | 0.094 | 120 000 |
| W 638/2-2Z | 2 | 5 | 2.3 | 0.094 | 100 000 |
| W 619/2 | 2 | 6 | 2.3 | 0.19 | 110 000 |
| W 638/2 X-2Z | 2 | 5 | 2.5 | 0.094 | 100 000 |
| W 639/2-2Z | 2 | 6 | 3 | 0.19 | 90 000 |
| W 619/2.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | 0.221 | 100 000 |
| W 638/2.5-2Z | 2.5 | 6 | 2.6 | 0.117 | 85 000 |
| W 630/2.5-2Z | 2.5 | 8 | 4 | 0.312 | 80 000 |
| W 617/3 | 3 | 6 | 2 | 0.117 | 110 000 |
| W 618/3 | 3 | 7 | 2 | 0.178 | 100 000 |
| W 627/3-2Z | 3 | 6 | 2.5 | 0.117 | 85 000 |
| W 627/3 R-2Z | 3 | 6 | 2.5 | 0.117 | 85 000 |
| W 637/3-2Z | 3 | 6 | 3 | 0.117 | 85 000 |
| W 638/3-2RS1 | 3 | 7 | 3 | 0.178 | 45 000 |
| W 638/3-2Z | 3 | 7 | 3 | 0.178 | 80 000 |
| W 619/3-2Z | 3 | 8 | 3 | 0.225 | 75 000 |
| 619/3-2Z | 3 | 8 | 3 | 0.26 | |
| W 639/3-2RS1 | 3 | 8 | 4 | 0.319 | 43 000 |
| W 639/3-2Z | 3 | 8 | 4 | 0.319 | 75 000 |
| 639/3-2Z | 3 | 8 | 4 | 0.364 | 75 000 |
| Ağırlık | 31 kg |
|---|---|
| Boyutlar | 31 × 31 × 31 cm |
Fiyat için teklif formunu doldurun ve en kısa sürede teklifimizi iletelim.
Fiyat için teklif formunu doldurun ve en kısa sürede teklifimizi iletelim.



