
İzeltaş Mafsallı Cırcır Kombine Anahtar, cırcır kolu, tork anahtarı ve havalı/akülü sıkma makineleriyle cıvata ve somun sıkma işlerinde kullanılır. Seri 13 farklı ölçü ve seçenekten oluşur; ölçüler ve stok kodları aşağıdaki tabloda yer alır.
İzeltaş Mafsallı Cırcır Kombine Anahtar, Lokmalar ve Lokma Takımları kategorisinde yer alır. Diğer İzeltaş ürünleri için İzeltaş sayfasına göz atabilirsiniz.
- Malzeme: Krom vanadyum, Krom kaplı
- Standartlar: ISO 21982
İzeltaş Mafsallı Cırcır Kombine Anahtar Ölçüleri ve Stok Kodları
| Stok Kodu | Ürün | Ölçü (mm) | L (mm) | a1 (mm) | a2 (mm) | b (mm) | øD (mm) | Ağırlık (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0345002112 | Mafsallı Cırcır Kombine Anahtar Takımı 12 Parça | |||||||
| 0345020008 | Mafsallı Cırcır Kombine Anahtar 08 mm | 8 | 136 | 5.5 | 7 | 17 | 17.5 | 40 |
| 0345020009 | Mafsallı Cırcır Kombine Anahtar 09 mm | 9 | 140 | 6.1 | 7.7 | 21.5 | 21 | 55 |
| 0345020010 | Mafsallı Cırcır Kombine Anahtar 10 mm | 10 | 140 | 6.1 | 7.7 | 21.5 | 21 | 60 |
| 0345020011 | Mafsallı Cırcır Kombine Anahtar 11 mm | 11 | 142 | 6.4 | 8.3 | 23.5 | 22.5 | 75 |
| 0345020012 | Mafsallı Cırcır Kombine Anahtar 12 mm | 12 | 143 | 6.7 | 8.7 | 26 | 24 | 80 |
| 0345020013 | Mafsallı Cırcır Kombine Anahtar 13 mm | 13 | 156 | 7 | 9.3 | 27 | 26 | 100 |
| 0345020014 | Mafsallı Cırcır Kombine Anahtar 14 mm | 14 | 164 | 7.3 | 9.4 | 30.5 | 27.5 | 115 |
| 0345020015 | Mafsallı Cırcır Kombine Anahtar 15 mm | 15 | 174 | 7.7 | 10 | 32 | 29 | 140 |
| 0345020016 | Mafsallı Cırcır Kombine Anahtar 16 mm | 16 | 176 | 8 | 10.6 | 34 | 30.5 | 155 |
| 0345020017 | Mafsallı Cırcır Kombine Anahtar 17 mm | 17 | 195 | 8.3 | 10.9 | 37 | 32.5 | 185 |
| 0345020018 | Mafsallı Cırcır Kombine Anahtar 18 mm | 18 | 213 | 8.6 | 11.2 | 38.5 | 33.5 | 215 |
| 0345020019 | Mafsallı Cırcır Kombine Anahtar 19 mm | 19 | 214 | 9 | 11.5 | 40 | 35 | 235 |
Fiyat ve teslim bilgisi için stok kodunu belirterek bu sayfadaki teklif formunu doldurabilir ya da iletişim sayfamızdan Alemdaroğlu Rulman’a ulaşabilirsiniz.


