
İzeltaş 3/4" On İki Köşe Lokma Anahtar, cırcır kolu, tork anahtarı ve havalı/akülü sıkma makineleriyle cıvata ve somun sıkma işlerinde kullanılır. Seri 27 farklı ölçü ve seçenekten oluşur; ölçüler ve stok kodları aşağıdaki tabloda yer alır.
İzeltaş 3/4" On İki Köşe Lokma Anahtar, Lokmalar ve Lokma Takımları kategorisinde yer alır. Diğer İzeltaş ürünleri için İzeltaş sayfasına göz atabilirsiniz.
- Malzeme: Krom vanadyum, Krom kaplı
İzeltaş 3/4" On İki Köşe Lokma Anahtar Ölçüleri ve Stok Kodları
| Stok Kodu | Ürün | inch (mm) | øD1 (mm) | øD2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Ağırlık (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120006014 | 3/4" On İki Köşe Lokma Anahtar Takımı 14 Parça | ||||||
| 1120061022 | 3/4" On İki Köşe 22 mm Lokma Anahtar | ||||||
| 1120061024 | 3/4" On İki Köşe 24 mm Lokma Anahtar | ||||||
| 1120061027 | 3/4" On İki Köşe 27 mm Lokma Anahtar | ||||||
| 1120061030 | 3/4" On İki Köşe 30 mm Lokma Anahtar | ||||||
| 1120061032 | 3/4" On İki Köşe 32 mm Lokma Anahtar | ||||||
| 1120061034 | 3/4” Oniki Köşe 34 mm Lokma Anahtar | ||||||
| 1120061036 | 3/4" On İki Köşe 36 mm Lokma Anahtar | ||||||
| 1120061041 | 3/4" On İki Köşe 41 mm Lokma Anahtar | ||||||
| 1120061046 | 3/4" On İki Köşe 46 mm Lokma Anahtar | ||||||
| 1120061050 | 3/4" On İki Köşe 50 mm Lokma Anahtar | ||||||
| 1419006114 | 3/4” On İki Köşe Lokma Anahtar Takımı 14 Parça Sae | ||||||
| 1419061022 | 3/4” Oniki Köşe 7/8" Sae Lokma Anahtar | 7/8" | 33 | 36 | 52 | 16 | 220 |
| 1419061024 | 3/4” Oniki Köşe 15/16" Sae Lokma Anahtar | 15/16" | 35 | 36 | 52 | 16 | 220 |
| 1419061025 | 3/4” Oniki Köşe 1" Sae Lokma Anahtar | 1" | 35 | 36 | 52 | 17 | 220 |
| 1419061027 | 3/4” Oniki Köşe 1 1/16" Sae Lokma Anahtar | 1 1/16" | 38 | 36 | 52 | 19 | 230 |
| 1419061028 | 3/4” Oniki Köşe 1 1/8" Sae Lokma Anahtar | 1 1/8" | 40 | 38 | 52 | 19 | 255 |
| 1419061032 | 3/4” Oniki Köşe 1 1/4" Sae Lokma Anahtar | 1 1/4" | 44 | 38 | 56 | 23 | 315 |
| 1419061033 | 3/4” Oniki Köşe 1 5/16" Sae Lokma Anahtar | 1 5/16" | 46 | 38 | 56 | 23 | 350 |
| 1419061035 | 3/4” Oniki Köşe 1 3/8" Sae Lokma Anahtar | 1 3/8" | 48 | 42 | 58 | 25 | 400 |
| 1419061036 | 3/4” Oniki Köşe 1 7/16" Sae Lokma Anahtar | 1 7/16" | 50 | 42 | 58 | 25 | 425 |
| 1419061038 | 3/4” Oniki Köşe 1 1/2" Sae Lokma Anahtar | 1 1/2" | 52 | 45 | 60 | 27 | 480 |
| 1419061041 | 3/4” Oniki Köşe 1 5/8" Sae Lokma Anahtar | 1 5/8" | 56 | 45 | 64 | 29 | 565 |
| 1419061044 | 3/4” Oniki Köşe 1 3/4" Sae Lokma Anahtar | 1 3/4" | 60 | 47 | 66 | 31 | 655 |
| 1419061046 | 3/4” Oniki Köşe 1 13/16" Sae Lokma Anahtar | 1 13/16" | 62 | 47 | 68 | 34 | 685 |
| 1419061047 | 3/4” Oniki Köşe 1 7/8" Sae Lokma Anahtar | 1 7/8" | 64 | 48 | 70 | 34 | 735 |
| 1419061050 | 3/4” Oniki Köşe 2" Sae Lokma Anahtar |
Fiyat ve teslim bilgisi için stok kodunu belirterek bu sayfadaki teklif formunu doldurabilir ya da iletişim sayfamızdan Alemdaroğlu Rulman’a ulaşabilirsiniz.


